Кефир Простоквашино 2.5% 930 г
435
Количество молочнокислых микроорганизмов – не менее 1х107 КОЕ/г.Количество дрожжей – не менее 1х104 КОЕ/г. 5 гарантий качества 1. 100 % натуральные ингредиенты2. неизменно отличный вкус3. строгий контроль на антибиотики 4. без консервантов и растительных жиров5. традиционная кефирная закваска
Характеристики
Описание:
| Бренд | Простоквашино |
|---|---|
| Вид упаковки | Пластик |
| Способ производства | Резервуарный |
| Вид продукта | Кефир |
| Вкус/добавки | Без добавок |
| Тип молока | Коровье |
| Калорийность | 51 |
| Белки на 100 г, г | 3 |
| Жиры на 100 г, г | 2.5 |
| Углеводы на 100 г, г | 4 |
| Масса нетто, кг | 0.93 |
| Масса брутто, кг | 0.955 |
| Ингредиенты | (1) нормализованное молоко, закваска на кефирных грибках (2) нормализованное молоко, восстановленное молоко из сухого молока, закваска на кефирных грибках |
| ДxШxВ, мм | 85x80x230 |
| Производитель | ООО «Данон Трейд» |
| Страна производства | Россия |
| Срок хранения | 14 |
| Температурный режим | 5 |
